Namun demikian pada kenyataannya harga jual honda PCX ini lumayan mahal juga. Untuk seri termurah yakni PCX ABS dipasarkan dikisaran 24 jutaan, sehingga cukup menguras kantong jika dibeli dengan uang kontan. Dengan demikian cukup banyak juga yang memanfaatkan bank bank leasing. Meskipun harga akhirnya cukup mahal, ternyata cukup banyak juga yang membeli secara kredit. Berikut harga kredit Honda PCX varian ABS terbaru untuk penjualan daerah jakarta dan sekitarnya.
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,800,000 | 3,260 | 2,290 | 1,843 | 1,668 | 1,585 | 1,496 | 1,443 |
4,050,000 | 3,234 | 2,271 | 1,829 | 1,655 | 1,573 | 1,484 | 1,432 |
4,300,000 | 3,207 | 2,253 | 1,814 | 1,642 | 1,560 | 1,473 | 1,421 |
4,550,000 | 3,181 | 2,234 | 1,800 | 1,629 | 1,548 | 1,461 | 1,410 |
4,800,000 | 3,155 | 2,216 | 1,785 | 1,616 | 1,536 | 1,450 | 1,398 |
5,050,000 | 3,128 | 2,198 | 1,770 | 1,603 | 1,523 | 1,438 | 1,387 |
5,300,000 | 3,102 | 2,179 | 1,756 | 1,590 | 1,511 | 1,426 | 1,376 |
5,550,000 | 3,075 | 2,161 | 1,741 | 1,577 | 1,499 | 1,415 | 1,365 |
5,800,000 | 3,049 | 2,143 | 1,727 | 1,564 | 1,486 | 1,403 | 1,354 |
6,150,000 | 3,022 | 2,124 | 1,712 | 1,551 | 1,474 | 1,392 | 1,343 |
6,400,000 | 2,996 | 2,106 | 1,698 | 1,537 | 1,461 | 1,380 | 1,331 |
6,650,000 | 2,970 | 2,087 | 1,683 | 1,524 | 1,449 | 1,368 | 1,320 |
6,900,000 | 2,943 | 2,069 | 1,668 | 1,511 | 1,437 | 1,357 | 1,309 |
7,150,000 | 2,917 | 2,051 | 1,654 | 1,498 | 1,424 | 1,345 | 1,298 |
7,450,000 | 2,890 | 2,032 | 1,639 | 1,485 | 1,412 | 1,334 | 1,287 |
Baca juga : spesifikasi sepeda motor Honda PCX
Sebelum datang dan berencana kredit motor ada baiknya untuk membawa persyaratan kredit motor, sehingga anda tidak bolak balik karena kurang data
Tidak ada komentar:
Posting Komentar